CHV-5105 MSS SP-71 CLAPET ANTI-RETOUR AVEC MARTEAU
DIMENSIONS EN POUCES ET MILLIMÈTRES
DN | D | DI | L | b | Zd | H |
11/2" | 127 | 98,5 | 165 | 15 | 4-∅16 | 120 |
2" | 152 | 120,5 | 203 | 16 | 4-∅19 | 137 |
21/2" | 178 | 139,5 | 216 | 17.5 | 4-∅19 | 143 |
3〃 | 191 | 152,5 | 241 | 19 | 4-∅19 | 154 |
4〃 | 229 | 190,5 | 292 | 24 | 8-∅19 | 171 |
5〃 | 254 | 216 | 330 | 24 | 8-∅22 | 204 |
6〃 | 279 | 241,5 | 356 | 25,5 | 8-∅22 | 219 |
8〃 | 343 | 298,5 | 495 | 29 | 8-∅22 | 258 |
10〃 | 406 | 362 | 622 | 30,5 | 12-∅25 | 290 |
12〃 | 483 | 432 | 698 | 32 | 12-∅25 | 325 |
14〃 | 533 | 476 | 787 | 35 | 12-∅29 | 361 |
16〃 | 597 | 540 | 914 | 37 | 16-∅29 | 388 |
18〃 | 635 | 577,9 | 927 | 39,7 | 16-∅32 | 450 |
20〃 | 699 | 635 | 956 | 43 | 20-∅32 | 518 |
24〃 | 813 | 749,5 | 1118 | 48 | 20-∅35 | 620 |
LISTE DES MATÉRIAUX
NO | Nom de la pièce | Matériel | Standard |
1 | Corps | Fonte | ASTMA126B |
2 | Anneau de siège de corps | Bronze | |
3 | Anneau de siège de disque | Bronze | |
4 | Disque | Fonte | ASTMA126B |
5 | Rondelle | Acier au carbone | A3 |
6 | Noix | Acier au carbone | A3 |
7 | Goupille fendue | Acier inoxydable | SS304 |
8 | Bras | Fonte Ductile | ASTMA536 |
9 | Goupille de charnière | Laiton | |
10 | Prise | Acier au carbone | A3 |
11 | Joint | NYL | |
12 | Joint | NBR | ASTM D2000 |
13 | Bonnet | Fonte | ASTMA126B |
14 | Boulon | Acier au carbone | A3 |
15 | Glande | Fonte Ductile | ASTMA536 |
16 | Charnière | Fonte Ductile | ASTMA536 |
17 | Marteau | Fonte | ASTMA126B |